InfutorData Integration
Identity Completion
Overview
Resolve and complete consumer identities in real-time. Given a partial record, append verified names, addresses, phone numbers, and emails linked to the same individual in the InfutorData identity graph.
Appended Fields
InfutorData will append the following data to your lead.
| Appended Field | Description |
|---|---|
Outcome | Integration outcome (success, failure, or error) |
Reason | If outcome is not success, the reason why |
Transid | Unique transaction ID |
Match Level | Identity match confidence level (1=Individual, 2=Household, 3=Address, 4=Multi-marker name mismatch, 5=Match no demographics, 6=No graph match) |
Persistent Id | Synthetic Persistent ID (PID) — uniquely identifies an individual |
Household Id | Synthetic Household ID (HHID) — uniquely identifies an address + last name combination |
Names 1 First Name | Appended first name (record 1) |
Names 1 Last Name | Appended last name (record 1) |
Names 1 Middle Name | Appended middle initial (record 1) |
Names 1 Bus Name | Appended business name (record 1) |
Names 1 Suffix | Appended name suffix (e.g. JR, SR, III) (record 1) |
Names 2 First Name | Appended first name (record 2) |
Names 2 Last Name | Appended last name (record 2) |
Names 2 Middle Name | Appended middle initial (record 2) |
Names 2 Bus Name | Appended business name (record 2) |
Names 2 Suffix | Appended name suffix (e.g. JR, SR, III) (record 2) |
Names 3 First Name | Appended first name (record 3) |
Names 3 Last Name | Appended last name (record 3) |
Names 3 Middle Name | Appended middle initial (record 3) |
Names 3 Bus Name | Appended business name (record 3) |
Names 3 Suffix | Appended name suffix (e.g. JR, SR, III) (record 3) |
Names 4 First Name | Appended first name (record 4) |
Names 4 Last Name | Appended last name (record 4) |
Names 4 Middle Name | Appended middle initial (record 4) |
Names 4 Bus Name | Appended business name (record 4) |
Names 4 Suffix | Appended name suffix (e.g. JR, SR, III) (record 4) |
Addresses 1 House Number | Appended house number (record 1) |
Addresses 1 Predir | Street pre-direction (e.g. N, S, NE) (record 1) |
Addresses 1 Street Name | Appended street name (record 1) |
Addresses 1 Street Type | Street suffix (e.g. ST, AVE, BLVD) (record 1) |
Addresses 1 Postdir | Street post-direction (record 1) |
Addresses 1 Apt Type | Secondary unit designator (e.g. APT, STE) (record 1) |
Addresses 1 Apt Number | Secondary unit number (record 1) |
Addresses 1 City | Appended USPS city name (record 1) |
Addresses 1 St | Appended USPS state abbreviation (record 1) |
Addresses 1 Zip | Appended USPS zip code (record 1) |
Addresses 1 Zip4 | Appended USPS Zip+4 (record 1) |
Addresses 1 Dpc | Delivery Point Code with check digit (record 1) |
Addresses 1 Crte | Carrier route (record 1) |
Addresses 1 Cnty | FIPS county code (record 1) |
Addresses 1 Z4type | USPS Zip+4 type (F=Firm, G=General, H=High-rise, P=PO Box, R=Rural, S=Street) (record 1) |
Addresses 1 Dpv | Delivery Point Validation (Y=Confirmed, D=Primary only, S=Unconfirmed, N=Failed) (record 1) |
Addresses 1 Deliverable | Whether address is deliverable (Y or N) (record 1) |
Addresses 1 Last Seen | Last address validation date (YYYYMMDD) (record 1) |
Addresses 2 House Number | Appended house number (record 2) |
Addresses 2 Predir | Street pre-direction (e.g. N, S, NE) (record 2) |
Addresses 2 Street Name | Appended street name (record 2) |
Addresses 2 Street Type | Street suffix (e.g. ST, AVE, BLVD) (record 2) |
Addresses 2 Postdir | Street post-direction (record 2) |
Addresses 2 Apt Type | Secondary unit designator (e.g. APT, STE) (record 2) |
Addresses 2 Apt Number | Secondary unit number (record 2) |
Addresses 2 City | Appended USPS city name (record 2) |
Addresses 2 St | Appended USPS state abbreviation (record 2) |
Addresses 2 Zip | Appended USPS zip code (record 2) |
Addresses 2 Zip4 | Appended USPS Zip+4 (record 2) |
Addresses 2 Dpc | Delivery Point Code with check digit (record 2) |
Addresses 2 Crte | Carrier route (record 2) |
Addresses 2 Cnty | FIPS county code (record 2) |
Addresses 2 Z4type | USPS Zip+4 type (F=Firm, G=General, H=High-rise, P=PO Box, R=Rural, S=Street) (record 2) |
Addresses 2 Dpv | Delivery Point Validation (Y=Confirmed, D=Primary only, S=Unconfirmed, N=Failed) (record 2) |
Addresses 2 Deliverable | Whether address is deliverable (Y or N) (record 2) |
Addresses 2 Last Seen | Last address validation date (YYYYMMDD) (record 2) |
Addresses 3 House Number | Appended house number (record 3) |
Addresses 3 Predir | Street pre-direction (e.g. N, S, NE) (record 3) |
Addresses 3 Street Name | Appended street name (record 3) |
Addresses 3 Street Type | Street suffix (e.g. ST, AVE, BLVD) (record 3) |
Addresses 3 Postdir | Street post-direction (record 3) |
Addresses 3 Apt Type | Secondary unit designator (e.g. APT, STE) (record 3) |
Addresses 3 Apt Number | Secondary unit number (record 3) |
Addresses 3 City | Appended USPS city name (record 3) |
Addresses 3 St | Appended USPS state abbreviation (record 3) |
Addresses 3 Zip | Appended USPS zip code (record 3) |
Addresses 3 Zip4 | Appended USPS Zip+4 (record 3) |
Addresses 3 Dpc | Delivery Point Code with check digit (record 3) |
Addresses 3 Crte | Carrier route (record 3) |
Addresses 3 Cnty | FIPS county code (record 3) |
Addresses 3 Z4type | USPS Zip+4 type (F=Firm, G=General, H=High-rise, P=PO Box, R=Rural, S=Street) (record 3) |
Addresses 3 Dpv | Delivery Point Validation (Y=Confirmed, D=Primary only, S=Unconfirmed, N=Failed) (record 3) |
Addresses 3 Deliverable | Whether address is deliverable (Y or N) (record 3) |
Addresses 3 Last Seen | Last address validation date (YYYYMMDD) (record 3) |
Addresses 4 House Number | Appended house number (record 4) |
Addresses 4 Predir | Street pre-direction (e.g. N, S, NE) (record 4) |
Addresses 4 Street Name | Appended street name (record 4) |
Addresses 4 Street Type | Street suffix (e.g. ST, AVE, BLVD) (record 4) |
Addresses 4 Postdir | Street post-direction (record 4) |
Addresses 4 Apt Type | Secondary unit designator (e.g. APT, STE) (record 4) |
Addresses 4 Apt Number | Secondary unit number (record 4) |
Addresses 4 City | Appended USPS city name (record 4) |
Addresses 4 St | Appended USPS state abbreviation (record 4) |
Addresses 4 Zip | Appended USPS zip code (record 4) |
Addresses 4 Zip4 | Appended USPS Zip+4 (record 4) |
Addresses 4 Dpc | Delivery Point Code with check digit (record 4) |
Addresses 4 Crte | Carrier route (record 4) |
Addresses 4 Cnty | FIPS county code (record 4) |
Addresses 4 Z4type | USPS Zip+4 type (F=Firm, G=General, H=High-rise, P=PO Box, R=Rural, S=Street) (record 4) |
Addresses 4 Dpv | Delivery Point Validation (Y=Confirmed, D=Primary only, S=Unconfirmed, N=Failed) (record 4) |
Addresses 4 Deliverable | Whether address is deliverable (Y or N) (record 4) |
Addresses 4 Last Seen | Last address validation date (YYYYMMDD) (record 4) |
Phones 1 Phone | Appended telephone number (10 digits) (record 1) |
Phones 1 Phone Type | Phone line type (L=Landline, V=VoIP, W=Wireless, O=Other) (record 1) |
Phones 1 Match Level | Phone match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 1) |
Phones 1 Record Type | Record type (R=Residential, B=Business, P=Payphone, U=Unknown) (record 1) |
Phones 1 First Seen | Date phone record first received (YYYYMMDD) (record 1) |
Phones 1 Last Seen | Date phone last seen connected (YYYYMMDD) (record 1) |
Phones 1 Telco Name | Original telephone company provider name (record 1) |
Phones 1 Phv | Phone confidence score (1=Highest, 5=Lowest) (record 1) |
Phones 1 Da Code | Directory assistance flag (Y=Listed, D=Delisted) (record 1) |
Phones 1 Tz | Numeric time zone of phone number (2-8) (record 1) |
Phones 1 Dso | Daylight savings observation (record 1) |
Phones 1 Pre Paid | Prepaid indicator (Y or N) (record 1) |
Phones 1 Did | Direct Inward Dial number (Y or blank) (record 1) |
Phones 2 Phone | Appended telephone number (10 digits) (record 2) |
Phones 2 Phone Type | Phone line type (L=Landline, V=VoIP, W=Wireless, O=Other) (record 2) |
Phones 2 Match Level | Phone match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 2) |
Phones 2 Record Type | Record type (R=Residential, B=Business, P=Payphone, U=Unknown) (record 2) |
Phones 2 First Seen | Date phone record first received (YYYYMMDD) (record 2) |
Phones 2 Last Seen | Date phone last seen connected (YYYYMMDD) (record 2) |
Phones 2 Telco Name | Original telephone company provider name (record 2) |
Phones 2 Phv | Phone confidence score (1=Highest, 5=Lowest) (record 2) |
Phones 2 Da Code | Directory assistance flag (Y=Listed, D=Delisted) (record 2) |
Phones 2 Tz | Numeric time zone of phone number (2-8) (record 2) |
Phones 2 Dso | Daylight savings observation (record 2) |
Phones 2 Pre Paid | Prepaid indicator (Y or N) (record 2) |
Phones 2 Did | Direct Inward Dial number (Y or blank) (record 2) |
Phones 3 Phone | Appended telephone number (10 digits) (record 3) |
Phones 3 Phone Type | Phone line type (L=Landline, V=VoIP, W=Wireless, O=Other) (record 3) |
Phones 3 Match Level | Phone match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 3) |
Phones 3 Record Type | Record type (R=Residential, B=Business, P=Payphone, U=Unknown) (record 3) |
Phones 3 First Seen | Date phone record first received (YYYYMMDD) (record 3) |
Phones 3 Last Seen | Date phone last seen connected (YYYYMMDD) (record 3) |
Phones 3 Telco Name | Original telephone company provider name (record 3) |
Phones 3 Phv | Phone confidence score (1=Highest, 5=Lowest) (record 3) |
Phones 3 Da Code | Directory assistance flag (Y=Listed, D=Delisted) (record 3) |
Phones 3 Tz | Numeric time zone of phone number (2-8) (record 3) |
Phones 3 Dso | Daylight savings observation (record 3) |
Phones 3 Pre Paid | Prepaid indicator (Y or N) (record 3) |
Phones 3 Did | Direct Inward Dial number (Y or blank) (record 3) |
Phones 4 Phone | Appended telephone number (10 digits) (record 4) |
Phones 4 Phone Type | Phone line type (L=Landline, V=VoIP, W=Wireless, O=Other) (record 4) |
Phones 4 Match Level | Phone match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 4) |
Phones 4 Record Type | Record type (R=Residential, B=Business, P=Payphone, U=Unknown) (record 4) |
Phones 4 First Seen | Date phone record first received (YYYYMMDD) (record 4) |
Phones 4 Last Seen | Date phone last seen connected (YYYYMMDD) (record 4) |
Phones 4 Telco Name | Original telephone company provider name (record 4) |
Phones 4 Phv | Phone confidence score (1=Highest, 5=Lowest) (record 4) |
Phones 4 Da Code | Directory assistance flag (Y=Listed, D=Delisted) (record 4) |
Phones 4 Tz | Numeric time zone of phone number (2-8) (record 4) |
Phones 4 Dso | Daylight savings observation (record 4) |
Phones 4 Pre Paid | Prepaid indicator (Y or N) (record 4) |
Phones 4 Did | Direct Inward Dial number (Y or blank) (record 4) |
Emails 1 Email | Appended email address (record 1) |
Emails 1 Suppression Code | Email suppression code (N=Eligible, A=Traps, B=Syntax errors, C=Hard bounces, F=Traps, G=Do Not Email, H=Clean, V=Verified) (record 1) |
Emails 1 Url Sources | Website where consumer opted in for marketing emails (record 1) |
Emails 1 Match Level | Email match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 1) |
Emails 1 Last Seen | Email last seen date (YYYYMMDD) (record 1) |
Emails 2 Email | Appended email address (record 2) |
Emails 2 Suppression Code | Email suppression code (N=Eligible, A=Traps, B=Syntax errors, C=Hard bounces, F=Traps, G=Do Not Email, H=Clean, V=Verified) (record 2) |
Emails 2 Url Sources | Website where consumer opted in for marketing emails (record 2) |
Emails 2 Match Level | Email match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 2) |
Emails 2 Last Seen | Email last seen date (YYYYMMDD) (record 2) |
Emails 3 Email | Appended email address (record 3) |
Emails 3 Suppression Code | Email suppression code (N=Eligible, A=Traps, B=Syntax errors, C=Hard bounces, F=Traps, G=Do Not Email, H=Clean, V=Verified) (record 3) |
Emails 3 Url Sources | Website where consumer opted in for marketing emails (record 3) |
Emails 3 Match Level | Email match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 3) |
Emails 3 Last Seen | Email last seen date (YYYYMMDD) (record 3) |
Emails 4 Email | Appended email address (record 4) |
Emails 4 Suppression Code | Email suppression code (N=Eligible, A=Traps, B=Syntax errors, C=Hard bounces, F=Traps, G=Do Not Email, H=Clean, V=Verified) (record 4) |
Emails 4 Url Sources | Website where consumer opted in for marketing emails (record 4) |
Emails 4 Match Level | Email match category (I=Individual, H=Household, A=Address, Z=Name/Zip) (record 4) |
Emails 4 Last Seen | Email last seen date (YYYYMMDD) (record 4) |
Names Count | Number of name records returned (0-4) |
Addresses Count | Number of address records returned (0-4) |
Phones Count | Number of phone records returned (0-4) |
Emails Count | Number of email records returned (0-4) |
Fields
The following fields are used by this integration and automatically added to your flow when missing.
| Field | Description |
|---|---|
Id | Lead record ID — used as recordid to reconcile requests |
First Name | Consumer first name |
Last Name | Consumer last name |
Address 1 | Street address line 1 |
Address 2 | Street address line 2 |
City | City name |
State | Two-character state abbreviation |
Postal Code | Five-digit USPS zip code |
Phone 1 | Primary phone number (10 digits) |
Phone 2 | Secondary phone number (10 digits) |
Email | Consumer email address |
Custom Input Variables
The following are configuration options (typically not collected with lead data).
| Variable | Description |
|---|---|
| Names Enabled | Whether to return appended name records (default: true) |
| Addresses Enabled | Whether to return appended address records (default: true) |
| Phones Enabled | Whether to return appended phone records (default: true) |
| Emails Enabled | Whether to return appended email records (default: true) |
| Timeout Seconds | Produce an "error" outcome if the server fails to respond within this number of seconds (default: 360) |
